第3322088期 距下期: 秒
0 + 2 + 4 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322089 | 12 | 双 | |||
3322088 | 04:04 | 0+2+4=06 | 16 | 双 | 对 |
3322087 | 04:00 | 9+8+3=20 | 14 | 双 | 对 |
3322086 | 03:57 | 3+5+7=15 | 15 | 单 | 对 |
3322085 | 03:53 | 7+4+1=12 | 07 | 单 | 错 |
3322084 | 03:50 | 4+7+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3322083 | 03:46 | 6+3+2=11 | 17 | 单 | 对 |
3322082 | 03:43 | 2+4+8=14 | 13 | 单 | 错 |
3322081 | 03:39 | 0+6+6=12 | 05 | 单 | 错 |
3322080 | 03:36 | 0+3+4=07 | 15 | 单 | 对 |
3322079 | 03:32 | 9+7+0=16 | 16 | 双 | 对 |
3322078 | 03:29 | 3+4+6=13 | 14 | 双 | 错 |
3322077 | 03:25 | 0+9+8=17 | 05 | 单 | 对 |
3322076 | 03:22 | 9+0+7=16 | 11 | 单 | 错 |
3322075 | 03:18 | 3+8+2=13 | 08 | 双 | 错 |
3322074 | 03:15 | 7+9+2=18 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322088 | 06 | 小 | 双 | ||
3322087 | 20 | 大 | 双 | ||
3322086 | 15 | 大 | 单 | ||
3322085 | 12 | 小 | 双 | ||
3322084 | 20 | 大 | 双 | ||
3322083 | 11 | 小 | 单 | ||
3322082 | 14 | 大 | 双 | ||
3322081 | 12 | 小 | 双 | ||
3322080 | 07 | 小 | 单 | ||
3322079 | 16 | 大 | 双 | ||
3322078 | 13 | 小 | 单 | ||
3322077 | 17 | 大 | 单 | ||
3322076 | 16 | 大 | 双 | ||
3322075 | 13 | 小 | 单 | ||
3322074 | 18 | 大 | 双 | ||
3322073 | 15 | 大 | 单 | ||
3322072 | 08 | 小 | 双 | ||
3322071 | 13 | 小 | 单 | ||
3322070 | 04 | 小 | 双 | ||
3322069 | 08 | 小 | 双 | ||
3322068 | 23 | 大 | 单 | ||
3322067 | 20 | 大 | 双 | ||
3322066 | 16 | 大 | 双 | ||
3322065 | 20 | 大 | 双 | ||
3322064 | 16 | 大 | 双 | ||
3322063 | 16 | 大 | 双 | ||
3322062 | 16 | 大 | 双 | ||
3322061 | 10 | 小 | 双 | ||
3322060 | 12 | 小 | 双 | ||
3322059 | 04 | 小 | 双 | ||
3322058 | 08 | 小 | 双 | ||
3322057 | 09 | 小 | 单 | ||
3322056 | 09 | 小 | 单 | ||
3322055 | 14 | 大 | 双 | ||
3322054 | 13 | 小 | 单 | ||
3322053 | 15 | 大 | 单 | ||
3322052 | 09 | 小 | 单 | ||
3322051 | 18 | 大 | 双 | ||
3322050 | 19 | 大 | 单 | ||
3322049 | 13 | 小 | 单 | ||
3322048 | 17 | 大 | 单 | ||
3322047 | 19 | 大 | 单 | ||
3322046 | 17 | 大 | 单 | ||
3322045 | 20 | 大 | 双 | ||
3322044 | 06 | 小 | 双 | ||
3322043 | 08 | 小 | 双 | ||
3322042 | 17 | 大 | 单 | ||
3322041 | 15 | 大 | 单 | ||
3322040 | 12 | 小 | 双 | ||
3322039 | 17 | 大 | 单 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
06后开出20 16 08 11 15 09 12 12 10 05 |