第3322053期 距下期: 秒
6 + 9 + 0 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322054 | 09 | 小 | |||
3322053 | 02:01 | 6+9+0=15 | 11 | 小 | 错 |
3322052 | 01:58 | 3+2+4=09 | 15 | 大 | 错 |
3322051 | 01:54 | 5+7+6=18 | 15 | 大 | 对 |
3322050 | 01:51 | 5+5+9=19 | 07 | 小 | 错 |
3322049 | 01:47 | 8+0+5=13 | 19 | 大 | 错 |
3322048 | 01:44 | 6+5+6=17 | 19 | 大 | 对 |
3322047 | 01:40 | 8+6+5=19 | 16 | 大 | 对 |
3322046 | 01:37 | 5+4+8=17 | 17 | 大 | 对 |
3322045 | 01:33 | 8+9+3=20 | 16 | 大 | 对 |
3322044 | 01:30 | 0+0+6=06 | 11 | 小 | 对 |
3322043 | 01:26 | 0+2+6=08 | 20 | 大 | 错 |
3322042 | 01:23 | 5+6+6=17 | 10 | 小 | 错 |
3322041 | 01:19 | 2+8+5=15 | 15 | 大 | 对 |
3322040 | 01:16 | 1+4+7=12 | 20 | 大 | 错 |
3322039 | 01:12 | 3+6+8=17 | 22 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322053 | 15 | 大 | 单 | ||
3322052 | 09 | 小 | 单 | ||
3322051 | 18 | 大 | 双 | ||
3322050 | 19 | 大 | 单 | ||
3322049 | 13 | 小 | 单 | ||
3322048 | 17 | 大 | 单 | ||
3322047 | 19 | 大 | 单 | ||
3322046 | 17 | 大 | 单 | ||
3322045 | 20 | 大 | 双 | ||
3322044 | 06 | 小 | 双 | ||
3322043 | 08 | 小 | 双 | ||
3322042 | 17 | 大 | 单 | ||
3322041 | 15 | 大 | 单 | ||
3322040 | 12 | 小 | 双 | ||
3322039 | 17 | 大 | 单 | ||
3322038 | 21 | 大 | 单 | ||
3322037 | 20 | 大 | 双 | ||
3322036 | 17 | 大 | 单 | ||
3322035 | 16 | 大 | 双 | ||
3322034 | 06 | 小 | 双 | ||
3322033 | 14 | 大 | 双 | ||
3322032 | 13 | 小 | 单 | ||
3322031 | 15 | 大 | 单 | ||
3322030 | 15 | 大 | 单 | ||
3322029 | 11 | 小 | 单 | ||
3322028 | 17 | 大 | 单 | ||
3322027 | 08 | 小 | 双 | ||
3322026 | 15 | 大 | 单 | ||
3322025 | 17 | 大 | 单 | ||
3322024 | 15 | 大 | 单 | ||
3322023 | 14 | 大 | 双 | ||
3322022 | 14 | 大 | 双 | ||
3322021 | 13 | 小 | 单 | ||
3322020 | 14 | 大 | 双 | ||
3322019 | 02 | 小 | 双 | ||
3322018 | 08 | 小 | 双 | ||
3322017 | 14 | 大 | 双 | ||
3322016 | 12 | 小 | 双 | ||
3322015 | 09 | 小 | 单 | ||
3322014 | 21 | 大 | 单 | ||
3322013 | 07 | 小 | 单 | ||
3322012 | 04 | 小 | 双 | ||
3322011 | 19 | 大 | 单 | ||
3322010 | 20 | 大 | 双 | ||
3322009 | 14 | 大 | 双 | ||
3322008 | 10 | 小 | 双 | ||
3322007 | 08 | 小 | 双 | ||
3322006 | 10 | 小 | 双 | ||
3322005 | 14 | 大 | 双 | ||
3322004 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出17 13 15 08 17 24 08 17 15 10 |